Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | FK Zdětín „A“ | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 |
2 | SLAVOJ Kropáčova Vrutice „A“ | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:27 | 18 |
3 | Sokol Březno | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 16 |
4 | TJ Sokol Řepov | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:13 | 16 |
5 | SK Bělá pod Bezdězem | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:12 | 15 |
6 | FC Mukařov | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:19 | 14 |
7 | SK Akuma Mladá Boleslav | 8 | 4 | 1 | 3 | 32:15 | 13 |
8 | SK Benátky nad Jizerou „B“ | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:18 | 10 |
9 | TJ Sokol Kněžmost | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 |
10 | TJ Sokol Kosořice | 8 | 1 | 4 | 3 | 14:20 | 7 |
11 | Dolnobousovský SK „B“ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | 7 |
12 | FK Krnsko „A“ | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:32 | 7 |
13 | SK JIZERAN DOUBRAVA | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | 4 |
14 | SK Meteor Kostelní Hlavno | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:32 | 1 |
Aktualizováno: 13.10.2020