Jaro 2023 – fáze III:
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den | Výsledek | |
1.kolo | Bělá A | Kosmonosy A | 7.4 | 17.00 | PÁ | |
Židneves/Březno | Bělá B | 9.4 | 09.00 | NE | ||
2.kolo | Bakov | Bělá A | 14.4 | 17.00 | PÁ | |
Bělá B | Čejetice | 15.4 | 09.00 | SO | ||
3.kolo | Bělá A | Klášter | 21.4 | 17.00 | PÁ | |
Čistá | Bělá B | 23.4 | 10.00 | NE | ||
4.kolo | DBSK | Bělá A | 26.4 | 17.00 | ST | |
Bělá B | SKP MB | 26.4 | 17.00 | ST | ||
5.kolo | Bělá A | Kněžmost | 29.4 | 09.00 | SO | |
Sporting MB B | Bělá B | 29.4 | 14.30 | SO | ||
14.kolo | VOLNO | |||||
Akuma MB | Bělá B | 3.5 | 17.00 | ST | ||
6.kolo | Řepov | Bělá A | 6.5 | 09.00 | SO | |
VOLNO | ||||||
7.kolo | VOLNO | |||||
Bělá B | Akuma MB | 10.5 | 17.00 | ST | ||
8.kolo | Kosmonosy | Bělá A | 12.5 | 16.30 | PÁ | |
Bělá B | Židněves/Březno | 13.kvě | 09.00 | SO | ||
9.kolo | Bělá A | Bakov | 17.5 | 17.00 | ST | |
Čejetice | Bělá B | 17.5 | 17.00 | ST | ||
10.kolo | Klášter | Bělá A | 20.5 | 10.00 | SO | |
Bělá B | Čistá | 20.5 | 10.00 | SO | ||
11.kolo | Bělá A | DBSK | 27.5 | 09.00 | SO | |
SKP MB | Bělá B | 27.5 | 10.00 | SO | ||
12.kolo | Kněžmost | Bělá A | 31.5 | 17.00 | ST | |
Bělá B | Sporting B | 31.5 | 17.00 | ST | ||
13.kolo | Bělá A | Řepov | 3.6 | 14.00 | SO | |
VOLNO |
Září 2022 – fáze I.
Starší přípravky – skupiny SEVER | ||||||
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den | Výsledek | |
1.kolo | Kněžmost | Bělá A | 20.9 | 17.00 | UT | 10:5 |
1.kolo | Sporting MB B | Bělá B | 5.9 | 17.00 | ST | 1:15 |
2.kolo | Bělá A | Klášter | 9.9 | 16.30 | PÁ | 5:15 |
2.kolo | Bělá B | Čejetice | 9.9 | 16.30 | PÁ | 6:9 |
5.kolo | Bělá A | Bakov | 14.zář | 17.00 | ST | 20:5 |
5.kolo | Bělá B | Akuma MB A | 14.9 | 17.00 | ST | 9:6 |
3.kolo | Čistá | Bělá A | 18.9 | 10.00 | NE | 1:23 |
3.kolo | SKP MB B | Bělá B | 17.zář | 10.00 | SO | 3:4 |
Říjen 2022 – fáze II.
Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den | Výsledek | |
1.kolo | Bělá A | Kosmonosy A | 30.9 | 17.00 | PÁ | 1:7 |
Bělá B | DBSK | 30.9 | 17.00 | PÁ | 2:12 | |
2.kolo | Židněves/Březno | Bělá A | 8.10 | 09.00 | SO | 7:7 pk.3:2 |
Řepov | Bělá B | 8.10 | 09.00 | SO | 11:5 | |
3.kolo | Bělá A | Klášter | 17.říj | 16.30 | PO | 2:8 |
Bělá B | VOLNO | 14.10 | PÁ | |||
7.kolo | Bělá A | VOLNO | 19.10 | ST | ||
Bělá B | Sporting B | 19.říj | 16.00 | ST | 7:4 | |
4.kolo | Čejetice | Bělá A | 22.říj | 09.00 | SO | 6:10 |
Bakov | Bělá B | 21.10 | 16.00 | PÁ | 5:2 | |
5.kolo | Bělá A | Kněžmost | 31.říj | 16.00 | PO | 7:8 |
Bělá B | SKP MB | 31.říj | 16.00 | PO | 4:8 | |
6.kolo | Akuma MB | Bělá A | 06.lis | 10:30 | NE | 5:13 |
Čistá | Bělá B | 06.lis | 10.00 | NE | 3:16 |
Pohárové zápasy:
1.kolo
Bělá A – Sporting C 11:3 (4:2)
Bělá B – Sporting B 2:9 (0:2)
2.kolo
Bělá A – Luštěnice 11:0 (5:0)
3.kolo: 13.11.2022
Bělá A – Benátky n.J 12:6