Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den | Výsledek | |
3.kolo | Bělá | Luštěnice | 2.9 | 10.30 | SO | 1:4 |
pohár 1.k | VOLNO | 6.9 | ST | |||
4.kolo | Klášter/Bakov | Bělá | 10.9 | 10.00 | NE | 2:2 pk 4:3 |
5.kolo | Bělá | Dlouhá Lhota | 16.9 | 10.30 | SO | 4:1 |
1.kolo | Bělá | Horky/Chotětov | 21.9 | 17.00 | ČT | 1:1 pk 5:6 |
6.kolo | Skalsko | Bělá | 24.9 | 09.00 | NE | 0:5 |
2.kolo | Čejetice | Bělá | 27.9 | 16.30 | ST | 2:0 |
7.kolo | Bělá | Doubrava | 30.9 | 10.30 | SO | 6:0 |
8.kolo | Sporting MB B | Bělá | 8.10 | 10.00 | NE | 2:2 pk.5:6 |
9.kolo | Bělá | Březno/Židněves | 14.10 | 10.30 | SO | 3:1 |
pohár | Horky/Chotětov | Bělá | 18.10 | 16.00 | ST | 3:2 |
10.kolo | Bělá | Řepov | 21.10 | 10.30 | SO | 7:0 |
11.kolo | Krnsko/Bezno | Bělá | 29.10 | 10.00 | NE | 0:4 |
12.kolo | Bělá | Akuma MB | 4.11 | 10.30 | SO | 14:0 |
13.kolo | Jabkenice | Bělá | 11.11 | 12.00 | SO | 0:0 pk.0:2 |
Žáci v této sezoně nastupují samostatně jako SK Bělá soutěž má 14 týmů, hraje se dvoukolově každý s každým (podzim/jaro) |