OP MUŽI PODZIM 2020 – SK BĚLÁ – STATISTIKY – odehrané minuty v zápase, branky, žluté a červené karty | |||||||||||||||||
Kolo soutěže | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Góly | ŽK | ČK | |
Ďurčovič | Jan | 23 | 32 | 25 | 76 | 25 | 1 | ||||||||||
Hodboď | Matěj | 56 | 90 | 4 | 90 | 1 | |||||||||||
Hodboď | Miroslav | 4 | |||||||||||||||
Hodovanec | Tomáš | 58 | |||||||||||||||
Jirdásek | Adam | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||||||||
Kluch | Karel | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
Knap | Petr | ||||||||||||||||
Pavlíček | Jan | ||||||||||||||||
Pavlíček | Jiří | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
Petrův | Daniel | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 3 | ||||||||||
Pitloun | Stanislav | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 1 | ||||||||
Pokorný | Dominik | 90 | 90 | 90 | 58 | 8 | 1 | ||||||||||
Rak | Matěj | ||||||||||||||||
Riess | Filip | 88 | 90 | 90 | 18 | ||||||||||||
Rokos | Lukáš | 90 | 90 | 65 | 14 | 82 | 2 | 1 | |||||||||
Řehořek | Adam | 2 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
Smékal | Jan | ||||||||||||||||
Šoóš | Lukáš | 76 | 90 | 90 | 90 | 32 | |||||||||||
Špringer | Patrik | 67 | 75 | 90 | 90 | 3 | 1 | ||||||||||
Štěpánek | Pavel | 90 | 34 | 72 | 90 | 1 | |||||||||||
Toman | Martin | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 3 | ||||||||||
Tyšer | Vojta | 14 | 26 | 90 | 18 | ||||||||||||
Umáčený | Petr | 88 | 86 | 90 | 3 | ||||||||||||
Verner | Jan | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
Verner | Jaroslav | ||||||||||||||||
Vild | David | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
Vrabec | Patrik | 15 | 64 | 2 | 72 | 4 | 65 | 1 | |||||||||
Výsledek zápasu: | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:3 | 4:1 | 2:2 | ||||||||||
Trenéři: | |||||||||||||||||
Karel Vrabec | |||||||||||||||||
Tučně vytištěné – zápasy doma |