OP MUŽI PODZIM 2021 – SK BĚLÁ – STATISTIKY – zápasy, odehrané minuty v zápase, branky(g), žluté(ž) a červené(č) karty | |||||||||||||||||||
Kolo soutěže | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Z | min | G | ŽK | ČK | |
Ďurčovič | Jan | ||||||||||||||||||
Hodboď | Matěj | 21 | 90 | 10 | 90g | 45 | 54gž | 90 | 85g | 52g | 90 | 10 | 627 | 4 | 1 | 0 | |||
Hodboď | Miroslav | 90 | 70gž | 90č | 90ž | 90g | 90 | 90ž | 7 | 627 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Hodovanec | Tomáš | 5 | 18 | 17 | 80 | 18 | 19 | 36g | 7 | 199 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Jirdásek | Adam | 90 | 85ž | 90ž | 90 | 90g | 90 | 90 | 90ž | 90ž | 90 | 90ž | 90ž | 12 | 1102 | 1 | 6 | 0 | |
Kluch | Karel | ||||||||||||||||||
Pavlíček | Jiří | 38 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 626 | 0 | 0 | 0 | |||||
Petrův | Daniel | ||||||||||||||||||
Pitloun | Stanislav | 90g | 90g2 | 90g2 | 73 | 90 | 90ž | 90g3 | 90 | 902g | 90ž | 59 | 47 | 90 | 13 | 1100 | 10 | 2 | 0 |
Pokorný | Dominik | 90 | 16 | 90 | 20 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90ž | 12 | 901 | 0 | 1 | 0 | |
Riess | Filip | 20 | 29 | 90gž | 90 | 4 | 241 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Rokos | Lukáš | 65 | 80g | 23 | 52g | 60 | 15 | 24 | 90 | 90 | 902gž | 38ž | 11 | 640 | 4 | 2 | 0 | ||
Řehořek | Adam | 25 | 90 | 90ž | 90g | 90g | 34 | 90g | 90ž | 90 | 90ž | 90 | 90 | 90ž | 13 | 1076 | 3 | 4 | 0 |
Smékal | Jan | 90g | 24 | 72g | 90g2 | 90g | 72 | 89 | 90 | 70 | 90g | 68 | 11 | 852 | 6 | 0 | 0 | ||
Šóoš | Lukáš | 60ž | 90 | 90g | 90 | 85ž | 90ž | 90ž | 86 | 61 | 90 | 10 | 852 | 1 | 4 | 0 | |||
Špringer | Patrik | ||||||||||||||||||
Štěpánek | Pavel | 90 | 74 | 80g | 45 | 90 | 45 | 71 | 1ž | 11 | 9 | 520 | 1 | 1 | 0 | ||||
Toman | Jan | 52 | 90 | 90 | 90ž | 90 | 90 | 90 | 45 | 90ž | 90g | 90g | 11 | 922 | 2 | 2 | 0 | ||
Toman | Martin | 90 | 67 | 17 | 45 | 90g | 90 | 6 | 406 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Umáčený | Petr | 30 | 66 | 38 | 1 | 43 | 22 | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Verner | Jan | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1107 | 0 | 0 | 0 | |
Vild | David | 90 | 90ž | 90 | 90 | 56 | 4 | 31 | 79 | 8 | 534 | 0 | 1 | 0 | |||||
Vrabec | Patrik | 69ž | 10 | 90 | 73 | 10 | 75 | 66 | 90 | 5 | 9 | 496 | 0 | 1 | 0 | ||||
Verner | Jaroslav | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kulczycki | Martin | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Výsledek zápasu: | 2:4 | 0:3 | 4:0 | 0:5 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 6:0 | 3:4 | 1:3 | ||||||
vg | vg | ||||||||||||||||||
Trenéři: | |||||||||||||||||||
Karel Vrabec | |||||||||||||||||||
Tučně vytištěné zápasy hrány doma |