Statistiky podzim 2025/2026 dle počtu odehraných minut
| ID číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Góly | Zápasy | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94052310 | Jan | Čančík | SK Bělá | 0 | 12 | 0 | 0 | 1112 |
| 97090221 | Jan | Toman | SK Bělá | 2 | 12 | 1 | 0 | 1111 |
| 94020370 | Filip | Rosenkranz | SK Bělá | 0 | 12 | 4 | 0 | 1108 |
| 02020742 | Roman | Krinwald | SK Bělá | 2 | 13 | 4 | 0 | 1065 |
| 76040642 | Václav | Koloušek | SK Bělá | 2 | 13 | 1 | 0 | 1011 |
| 99010382 | Lukáš | Šoóš | SK Bělá | 1 | 12 | 0 | 0 | 942 |
| 92071357 | Jiří | Volf | SK Bělá | 5 | 11 | 0 | 0 | 924 |
| 02121534 | Jefferson | Mwiti | SK Bělá | 5 | 12 | 1 | 0 | 923 |
| 95091065 | Jakub | Šimon | SK Bělá | 2 | 10 | 2 | 0 | 878 |
| 97051709 | Lukáš | Havel | SK Bělá | 8 | 10 | 3 | 0 | 812 |
| 94110020 | Miroslav | Hodboď | SK Bělá | 1 | 7 | 3 | 0 | 651 |
| 97051062 | Dominik | Pokorný | SK Bělá | 0 | 7 | 1 | 0 | 589 |
| 91091724 | Martin | Toman | SK Bělá | 2 | 8 | 1 | 0 | 559 |
| 93080791 | Petr | Umáčený | SK Bělá | 2 | 13 | 1 | 0 | 537 |
| 96120733 | Lukáš | Rokos | SK Bělá | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 |
| 02041026 | Adam | Jirdásek | SK Bělá | 0 | 6 | 1 | 0 | 167 |
| 01110923 | Matěj | Hodboď | SK Bělá | 0 | 8 | 1 | 1 | 166 |
| 93082137 | Adam | Řehořek | SK Bělá | 0 | 2 | 1 | 0 | 128 |
| 79051105 | Jaroslav | Verner | SK Bělá | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 88100761 | Jiří | Ďurfina | SK Bělá | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 |
| 88100271 | Tomáš | Dlask | SK Bělá | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 07070530 | Karel | Čacký | SK Bělá | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| 09071497 | Vojtěch | Bock | SK Bělá | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 94081544 | Jan | Vinčálek | SK Bělá | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 09120991 | Lukáš | Brodský | SK Bělá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07110640 | Josef | Kakos | SK Bělá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zobrazeno 1 – 26 z 26
Soupika pro ročník 2025/2026 – I.B třída skupina B
Ďurfina Jiří (1988)
Havel Lukáš (1997)
Hodboď Matěj (2001)
Hodboď Miroslav (1994)
Jirdásek Adam (2002)
Koloušek Václav (1976)
Rokos Lukáš (1996)
Rosenkranz Filip (1994)
Šoóš Lukáš (1999)
Toman Jan (1997)
Toman Martin (1991)
Umáčený Petr (1993)
Verner Jaroslav (1979)
Volf Jiří (1992)
Čančík Jan (1994)
Krinwald Roman (2002)
Mwiti Jefferson (2002)
Šimon Jakub (1995)
Roman Koubek (1992)
Pokorný Dominik (1997)
Vinčálek Jan (1994)
Řehořek Adam (1993)
Trenéři: Karel Vrabec a Jan Toman
