SOUPISKA A STATISTIKY MUŽŮ

Sezóna 2024/2025:

STATISTIKY CELÉ SEZONY – seřazeno podle počtu odehraných zápasů

ID Jméno Příjmení Tým Góly Záp. ŽK ČK Minuty
97090221 Jan Toman SK Bělá pod Bezdězem 1 25 3 0 2276
92071357 Jiří Volf SK Bělá pod Bezdězem 21 24 6 0 2041
99010382 Lukáš Šoóš SK Bělá pod Bezdězem 6 22 4 0 1816
97051709 Lukáš Havel SK Bělá pod Bezdězem 30 21 4 0 1795
94020370 Filip Rosenkranz SK Bělá pod Bezdězem 7 21 4 0 1907
76040642 Václav Koloušek SK Bělá pod Bezdězem 10 21 0 0 1838
88051700 Tomáš Hodovanec SK Bělá pod Bezdězem 5 21 2 0 1519
94110020 Miroslav Hodboď SK Bělá pod Bezdězem 3 20 11 0 1718
97051062 Dominik Pokorný SK Bělá pod Bezdězem 2 19 4 0 1736
93082137 Adam Řehořek SK Bělá pod Bezdězem 4 18 6 0 1331
84042102 Petr Plintovič SK Bělá pod Bezdězem 9 18 1 0 905
94081544 Jan Vinčálek SK Bělá pod Bezdězem 1 17 3 0 1246
96120733 Lukáš Rokos SK Bělá pod Bezdězem 0 16 0 0 486
05061856 Oleh Truniak SK Bělá pod Bezdězem 0 15 1 0 210
88100761 Jiří Ďurfina SK Bělá pod Bezdězem 1 15 0 0 182
91091724 Martin Toman SK Bělá pod Bezdězem 15 14 2 0 1280
93101423 Jan Verner SK Bělá pod Bezdězem 1 14 1 0 1198
93080791 Petr Umáčený SK Bělá pod Bezdězem 1 13 0 0 602
79051105 Jaroslav Verner SK Bělá pod Bezdězem 0 13 0 0 1108
07070530 Karel Čacký SK Bělá pod Bezdězem 3 7 0 0 574
02041026 Adam Jirdásek SK Bělá pod Bezdězem 1 4 0 0 67
92040163 Roman Koubek SK Bělá pod Bezdězem 0 4 1 0 319
01110923 Matěj Hodboď SK Bělá pod Bezdězem 0 4 1 0 132
70080421 Václav Krejčík SK Bělá pod Bezdězem 0 1 0 0 92
06080113 Matěj Prokůpek SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0
08072100 Marian Truniak SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0
09071497 Vojtěch Bock SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0
80101009 Jiří Jurička SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0

STATISTIKY PODZIMNÍ ČÁSTI – seřazeno podle počtu odehraných zápasů

ID Jméno Příjmení Tým Góly Záp. ŽK ČK Minuty
97090221 Jan Toman SK Bělá pod Bezdězem 0 13 2 0 1194
99010382 Lukáš Šoóš SK Bělá pod Bezdězem 3 12 3 0 971
76040642 Václav Koloušek SK Bělá pod Bezdězem 6 12 0 0 1037
88051700 Tomáš Hodovanec SK Bělá pod Bezdězem 4 11 1 0 820
94020370 Filip Rosenkranz SK Bělá pod Bezdězem 2 11 1 0 983
92071357 Jiří Volf SK Bělá pod Bezdězem 14 11 4 0 930
94081544 Jan Vinčálek SK Bělá pod Bezdězem 1 11 3 0 929
97051709 Lukáš Havel SK Bělá pod Bezdězem 12 10 2 0 881
96120733 Lukáš Rokos SK Bělá pod Bezdězem 0 10 0 0 322
84042102 Petr Plintovič SK Bělá pod Bezdězem 6 10 0 0 544
05061856 Oleh Truniak SK Bělá pod Bezdězem 0 9 1 0 168
91091724 Martin Toman SK Bělá pod Bezdězem 12 9 2 0 818
94110020 Miroslav Hodboď SK Bělá pod Bezdězem 0 9 5 0 827
97051062 Dominik Pokorný SK Bělá pod Bezdězem 0 8 2 0 732
88100761 Jiří Ďurfina SK Bělá pod Bezdězem 1 8 0 0 89
93101423 Jan Verner SK Bělá pod Bezdězem 1 8 0 0 737
93082137 Adam Řehořek SK Bělá pod Bezdězem 1 6 1 0 290
92040163 Roman Koubek SK Bělá pod Bezdězem 0 4 1 0 319
93080791 Petr Umáčený SK Bělá pod Bezdězem 1 4 0 0 86
79051105 Jaroslav Verner SK Bělá pod Bezdězem 0 4 0 0 365
70080421 Václav Krejčík SK Bělá pod Bezdězem 0 1 0 0 92
80101009 Jiří Jurička SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0
06080113 Matěj Prokůpek SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0
08072100 Marian Truniak SK Bělá pod Bezdězem 0 0 0 0 0