OP MUŽI JARO 2022 – SK BĚLÁ – STATISTIKY – zápasy, odehrané minuty v zápase, branky(g), žluté(ž) a červené(č) karty | |||||||||||||||||||
Kolo soutěže | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | záp | min | G | ŽK | ČK | |
Ďurčovič | Jan | ||||||||||||||||||
Hodboď | Matěj | 45g | 45 | 90g | 28 | 87ž | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 11 | 765 | 2 | 1 | |||
Hodboď | Miroslav | 90 | 90g | 90ž | 58 | 90 | 90ž | 12 | 45gž | 90ž | 90ž | 10 | 745 | 2 | 4 | ||||
Hodovanec | Tomáš | 26 | 25g | 80 | 45 | 69gž | 72ž | 3 | 10 | 61g | 10 | 10 | 401 | 3 | 1 | ||||
Jirdásek | Adam | 45 | 90 | 90 | 90g | 90gž | 56ž | 90 | 90 | 90g | 41 | 10 | 772 | 3 | 2 | ||||
Kluch | Karel | ||||||||||||||||||
Pavlíček | Jiří | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90ž | 90 | 90 | 90 | 86 | 10 | 870 | 1 | |||||
Petrův | Daniel | 90 | 67 | 26 | 45 | 4 | 228 | ||||||||||||
Pitloun | Stanislav | 90 | 90 | 90 | 64g | 34 | 90 | 90g2 | 90gž | 90g2ž | 90g2 | 90g | 90 | 12 | 998 | 9 | 2 | ||
Pokorný | Dominik | 90 | 13 | 90 | 90g | 90 | 78 | 90 | 90 | 90ž | 90g | 90 | 90ž | 12 | 991 | 2 | 2 | ||
Riess | Filip | 90 | 45 | 23 | 49 | 87ž | 90 | 90ž | 7 | 474 | 2 | ||||||||
Rokos | Lukáš | 9 | 3 | 18 | 23 | 45 | 3 | 22 | 7 | 123 | |||||||||
Řehořek | Adam | 90 | 90g | 90 | 90ž | 90Ž | 67 | 90 | 90 | 90 | 9 | 787 | 1 | 2 | |||||
Smékal | Jan | 65g | 75 | 29g | 65 | 90g3 | 5 | 324 | 5 | ||||||||||
Šóoš | Lukáš | 26 | 26 | 62 | 64 | 45 | 90 | 71 | 90 | 70g | 9 | 544 | 1 | ||||||
Špringer | Patrik | ||||||||||||||||||
Štěpánek | Pavel | 77 | 1 | 2 | 78 | ||||||||||||||
Toman | Jan | 90g | 90 | 90 | 90g | 90ž | 90 | 90 | 70 | 8 | 700 | 2 | 1 | ||||||
Toman | Martin | 21 | 18 | 87ž | 80g2 | 90g | 90 | 90g | 90 | 8 | 566 | 4 | 1 | ||||||
Umáčený | Petr | 64 | 5 | 90 | 45 | 10 | 3 | 19 | 20 | 25 | 4 | 10 | 281 | ||||||
Verner | Jan | 90ž | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90ž | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1170 | |||
Vild | David | 45 | 45 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90g2 | 68 | 11 | 820 | 2 | ||||
Vrabec | Patrik | 1 | 90 | 10 | 81g | 15 | 3 | 72 | 4 | 8 | 272 | ||||||||
Verner | Jaroslav | ||||||||||||||||||
Kulczycki | Martin | ||||||||||||||||||
Volf | Jiří | 90ž2g | 85 | 90 | 90g | 87 | 90G | 80 | 87g | 90 | 80g | 86 | 11 | 955 | 6 | 1 | |||
Výsledek zápasu: | 2:3 | 5:0 | 2:0 | 6:0 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 4:3 | 3:5 | 2:1 | 2:7 | 4:0 | 4:3 | ||||||
Trenéři: | |||||||||||||||||||
Karel Vrabec | |||||||||||||||||||
Tučně vytištěné zápasy hrány doma |