Domácí | Hosté | Datum | Čas | Den | Výsledek | |
1.kolo | Bělá | Pěčice | 23.8 | 10:30 | NE | 3:3 |
2.kolo | Bělá | Březno/Řepov | 30.8 | 10:30 | NE | 3:6 |
3.kolo | VOLNO | |||||
4.kolo | Bělá | Horky/Zdětín | 13.9 | 10:30 | NE | 3:2 |
5.kolo | Kněžmost | Bělá | 19.9 | 11:30 | SO | 2:3 |
6.kolo | Bělá | Skalsko | 27.9 | 10:30 | NE | 5:0 |
7.kolo | Doubrava | Bělá | 4.10 | 10:30 | NE | 2:1 |
14.kolo | Bělá | Doubrava | 11.10 | 10:30 | NE | 3:1 |
13.kolo | Skalsko | Bělá | 18.10 | 11:15 | NE | |
11.kolo | Horky/Zdětín | Bělá | 25.10 | 11:30 | NE | |
12.kolo | Bělá | Kněžmost | 1.11 | 10:30 | NE |
Dorost je přihlášen jako sdružený tým SKP MB/SK Bělá, domácí zápasy hraje na hřišti v Bělé. Dorostenecká soutěž má 7 týmů, které se v průběhu sezony utkají třikrát. |